Raspored Yoga satova
- Svi termini
- Awaken ut**/*** shala i online (ID: 865 7988 3836 pass: 959246)
- Awaken čet **/*** - (ID: 870 0926 4622 pass: 277911)
- Yin joga (1x mjesečno)
- Sol Flow **/*** (google meet-potrebna prijava na mail min 15 min prije)
- Ashtanga Led čet ONLINE (ID:844 8665 0499 pass: 162108 )
- Joga za početnike (shala)
- SENIOR JOGA +70 utorak (studio)
- Jutarnja budilica čet** shala
- Senior joga 70+ (shala)
- Joga nidra (zoom:ID pass: )
- Mysore*/**/*** - shala
- Svi termini
- Awaken ut**/*** shala i online (ID: 865 7988 3836 pass: 959246)
- Awaken čet **/*** - (ID: 870 0926 4622 pass: 277911)
- Yin joga (1x mjesečno)
- Sol Flow **/*** (google meet-potrebna prijava na mail min 15 min prije)
- Ashtanga Led čet ONLINE (ID:844 8665 0499 pass: 162108 )
- Joga za početnike (shala)
- SENIOR JOGA +70 utorak (studio)
- Jutarnja budilica čet** shala
- Senior joga 70+ (shala)
- Joga nidra (zoom:ID pass: )
- Mysore*/**/*** - shala
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 | |||||||
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |
Utorak
-
16:00 - 17:00
-
17:15 - 18:45
-
19:00 - 20:00
-
20:15 - 21:30
Četvrtak
-
10:00 - 11:00
-
17:45 - 18:45
-
19:00 - 20:00
-
20:15 - 21:30
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |
Utorak
-
20:15 - 21:30
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 | |||||||
21:00 | |||||||
21:15 |
Četvrtak
-
20:15 - 21:30
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | |||||||
19:15 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 |
No events hours available!
No events hours available!
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
16:00 | |||||||
16:15 | |||||||
16:30 | |||||||
16:45 |
No events hours available!
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:15 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 |
No events available!