Raspored Yoga satova
- Svi termini
- Awaken ut**/*** (shala i zoom:ID 852 0772 7526 Pass 900589)
- Awaken čet**/*** (ID: 886 3815 8058, Pass: 215770 )
- Luna Flow **/***(google meet-potrebna prijava na mail 15min prije)
- Sol Flow **/*** (google meet-potrebna prijava na mail min 15 min prije)
- Ashtanga (studio)
- Vinyasa flow***
- SENIOR JOGA +70 (studio)
- Jutarnja budilica čet** shala i zoom (ID: 851 2748 1499 Pass 227947)
- Jutarnja budilica ut**shala i zoom ( ID: 860 4715 6385, pass: 374292)
- Joga nidra (zoom:ID pass: )
- Mysore*/**/*** - shala
- Svi termini
- Awaken ut**/*** (shala i zoom:ID 852 0772 7526 Pass 900589)
- Awaken čet**/*** (ID: 886 3815 8058, Pass: 215770 )
- Luna Flow **/***(google meet-potrebna prijava na mail 15min prije)
- Sol Flow **/*** (google meet-potrebna prijava na mail min 15 min prije)
- Ashtanga (studio)
- Vinyasa flow***
- SENIOR JOGA +70 (studio)
- Jutarnja budilica čet** shala i zoom (ID: 851 2748 1499 Pass 227947)
- Jutarnja budilica ut**shala i zoom ( ID: 860 4715 6385, pass: 374292)
- Joga nidra (zoom:ID pass: )
- Mysore*/**/*** - shala
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 | |||||||
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Utorak
-
08:30 - 09:45
-
10:00 - 11:00
-
17:30 - 19:15
-
19:30 - 21:00
Četvrtak
-
08:30 - 09:45
-
10:00 - 11:00
-
17:30 - 19:15
-
19:30 - 21:00
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Utorak
-
19:30 - 21:00
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | |||||||
19:45 | |||||||
20:00 | |||||||
20:15 | |||||||
20:30 | |||||||
20:45 |
Četvrtak
-
19:30 - 21:00
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
No events hours available!
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | |||||||
10:15 | |||||||
10:30 | |||||||
10:45 |
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 |
Četvrtak
-
08:30 - 09:45
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | |||||||
08:45 | |||||||
09:00 | |||||||
09:15 | |||||||
09:30 |
Utorak
-
08:30 - 09:45
No events hours available!
Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | |||||||
17:45 | |||||||
18:00 | |||||||
18:15 | |||||||
18:30 | |||||||
18:45 | |||||||
19:00 |
No events available!